新しい生産技術の確立に力を入れています。
外装メカ用ゴム部品のインジェクション成形システム化、コールドランナー化、エラストマーをはじめとする熱可塑性樹脂製品の開発など、イカワミは新鋭の合理化システムと設備機器を駆使し新しい生産技術の確立に力を注いでいます。
また検査部門では機器による検査のみではなく、緻密さ、綿密さなどの人的能力の発展、継承のため各種研修会を実施することで、社員の技術、能力を高め、より完成度の高い製品の提供に努めています。
茨城事業所(茨城工場)

主要機械設備
| 機器名 | 機器仕様 | 台数 | 製作会社 | 備考 | |
| 本社 | 工場 | ||||
| 加圧式ニーダー | 55リットル | 1 | 東伸産業 | - | |
|---|---|---|---|---|---|
| ミキシングロール | 16in | 1 | 柳瀬製作所 | ゴム用 | |
| ブレンダー | 1 | 三友工業 | 〃 | ||
| 12in | 1 | 柳瀬製作所 | 〃 | ||
| 8in | 1 | 〃 | 試験用 | ||
| ゴム射出成形機(R/I) | 75t 横型 | 1 | 松田製作所 | ゴム用成形機 | |
| 150t 縦型 | 1 | 三友工業 | 〃 | ||
| 75t 縦型 | 2 | 松田製作所 | 〃 | ||
| 75t 縦型 | 3 | 三友工業 | 〃 | ||
| 100t 縦型 | 2 | 三友工業 | 〃 | ||
| 50t 縦型 | 1 | 三友工業 | 〃 | ||
| 110t 縦型 | 3 | 三友工業 | 〃 | ||
| 100t 縦型 | 1 | 松田製作所 | シリコーンゴム専用 | ||
| 60t 縦型 | 1 | MIURA | シリコーンゴム専用 | ||
| 50t 縦型 | 1 | 松田製作所 | シリコーンゴム専用 | ||
| 200T縦 | 1 | SHINDOU | ゴム用圧縮成形機 | ||
| 200T縦 | 1 | 三友工業 | ゴム用成形機 | ||
| 樹脂射出成形機 | 120t | 1 | 日精樹脂工業 | 2色成形機 | |
| 110t | 1 | 〃 | 単色成形機/直圧 | ||
| 100t | 1 | 三菱重工 | 〃 | ||
| 100t | 1 | 住友重機械工業 | 単色成形機/トグル | ||
| 60t | 1 | 日精樹脂工業 | 単色成形機/直圧 | ||
| 50t | 1 | 住友重機械工業 | 〃 | ||
| 130T | 1 | 住友重機械工業 | 全電動二材射出成形機 | ||
| スクリーン印刷機 | - | 1 | 東海精機 | 印刷機類 | |
| コンベアーオーブン | - | 1 | 〃 | 〃 | |
| デフラッシャーマシン | N2式 | 2 | 新東工業 | ゴム仕上機 | |
| N2式 | 1 | 昭和炭酸 | 〃 | ||
セブ工場(フィリピン)

Major Machineries & Equipment
| Rubber Production |
Mixing mill (3 units) | 18 inches | 1 unit |
|---|---|---|---|
| 16 inches | 2 unit | ||
| Mixing mill with overhead blender | 18 inches | 1 unit | |
| Kneader | 75 liter | 1 unit | |
| Rubber injection molding machine (37 units) | 200 tons | 6 units | |
| 150 tons | 7 units | ||
| 100 tons | 7 units | ||
| 75 tons | 17 units | ||
| Automatic rubber compression molding machine (25 units) | 500 tons | 2 units | |
| 150 tons | 13 units | ||
| 200 tons | 10 units | ||
| Manual rubber compression molding machine (5 units) | 100 tons | 3 units | |
| 40 tons | 2 units | ||
| Rubber molding machine for pre-heat (2 units) | 150 tons | 1 unit | |
| 100 tons | 1 unit | ||
| Deflasher machine | OSK | 2 units | |
| Blast machine (3 units) | Sinto Blast | 1 unit | |
| Pneuma Blaster | 2 units | ||
| Oven machine | 4 units | ||
| Plastic Production | Plastic molding machine Horizontal type (6 units) | 100 tons | 2 units |
| 75 tons | 3 units | ||
| 25 tons | 1 unit | ||
| Plastic molding machine (Vertical type) (4 units) | 75 tons | 3 units | |
| 40 tons | 1 unit | ||
| Oven machine | 2 units | ||
| Clean Room for Silicone Rubber |
Mixing mill (2 units) | 14 inches | 1 unit |
| 12 inches | 1 unit | ||
| Automatic rubber cutter | 2 units | ||
| Slitter machine | 1 unit | ||
| Automatic rubber compression molding machine (16 units) | 200 tons | 12 units | |
| 100 tons | 4 units | ||
| Oven machine | 2 units | ||
| Printing | Rubber printing machine (4 units) | Screen | 2 units |
| Transfer | 2 units | ||
| Oven drying machine | 2 units | ||
| Measuring Equipment | Inexiv 3D Measurement Scope | Nikon | 2 units |
| Toolmakers Measurement Scope | Mitutuyo | 1 unit | |
| Moving Die Rheometer | M & K | 1 unit | |
| Particle Counter | Fluke | 1 unit | |
| Digital Weighing Floor Scale | Atsuki | 1 unit | |
| Mooney Viscometer | Pro-Tech | 1 unit | |
| Universal Testing Machine | Shimadzu | 1 unit | |
| Densimeter | Shimadzu | 1 unit | |
| Material Blender Scale | Teraoka | 1 unit |
株式会社イワカミのホームページをご覧いただきありがとうございます。
ゴム製品、樹脂製品、各種アッセンブリーなどお問い合わせは、お電話(03-3695-0113)か当ホームページのメールフォームでお問い合わせください。











